건설임대
건설임대주택 세무회계
신축한 주택을 건설임대주택으로 등록 예정일 경우 주택부지 구입부터 세무대리인의 조력을 받는다면 가산세(과태료) 리스크 방지 및 전략적인 절세가 가능하며, 임대수익률을 극대화할 것인지 세제혜택을 극대화 할것인지 여부 및 향후 처분계획 등을 종합적으로 고려하여 어떤 유형의 주택을 신축할 것인지에대한 합리적인 의사결정이 가능합니다.
민간임대주택 유형∙의무∙혜택
구 분 | 내 용 | |
---|---|---|
민감임대주택 유형 | 민간 건설임대주택 | 임대사업자가 임대를 목적으로 건설하여 임대하는 주택 또는 등록한 주택건설사업자가 사업계획승인을 받아 건설한 주택 중 사용검사 때까지 분양되지 않아 임대하는 주택 |
민간 매입임대주택 | 매매 등으로 소유권을 취득하여 임대하는 민간임대주택 | |
임대사업자 종류 | 공공지원 민간임대주택 | 임대사업자가 주택도시기금의 출자, 용적률의 완화 등 공공지원 을 받아 건설·매입하는 민간임대주택을 10년 이상 임대할 목적 으로 취득하여 임대하는 민간임대주택 |
장기일반 민간임대주택 | 임대사업자가 공공지원민간임대주택이 아닌 주택을 10년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택 [아파트(도시형 생활주택 제외) 임대 제외] | |
주택임대사업자 공적의무 | ① 등기의무 ② 관련법령에 따른 임차인 선정의무 ③ 표준임대차계약서 작성 및 설명의무 ④ 임대보증금 보험 가입 및 임대차계약 신고의무 ⑤ 임대차 계약유지 의무 ⑥ 특별수선충당금의 적립의무 ⑦ 임대주택 양도 허가의무 | |
조세감면 | 신축 건설임대주택은 요건 충족시 취득세, 종부세, 재산세, 법인세, 양도소득세등 세금감면 혜택 |
건축법상 주택 구분
구 분 | 단독주택 | 공동주택 | |||
---|---|---|---|---|---|
다가구주택 | 다중주택 | 다세대주택 | 연립주택 | 아파트 | |
주택층수 | 3층이하 | 3층이하 | 4층이하 | 4층이하 | 5층이상 |
연면적 | 660㎡ 이하 | 660㎡ 이하 | 660㎡ 이하 | 660㎡ 초과 | - |
세대수 | 19세대 이하 | - | - | - | - |
등기 | 건물전체(동별) | 건물전체(동별) | 각호 구분등기 | 각호 구분등기 | 각호 구분등기 |
주택수 | 1주택 | 1주택 | 다주택 | 다주택 | 다주택 |
독립된 주거형태 | ○ (취사시설) |
x -호실별 욕실가능 -호실별 취사시설x -필로티구조 가능 -주차대수 완화 |
○ | ○ | ○ |
면적판정 | 가구당 면적 | 전체 연면적 | 세대당 면적 | 세대당 면적 | 세대당 면적 |
- 건축법 적용 : 30세대 미만 주택 건축 - 주택층수 : 옥탑 1/8이하 제외, 지하층 제외, 주차장 제외 - 국민주택 : 주택법 주택, 세대(가구)당 주거전용면적 수도권 85㎡이하(비수도권 읍·면지역 100㎡) |
도시형 생활주택
1세대당 주거 전용면적이 85㎡ 이하인 국민주택 규모의 300세대 미만 주택으로 완화된 주택건설 기준이 적용되며 분양가 상한제 적용 제외, 주차장면적 등이 완화된 주택
구 분 | 소형주택(원룸형) | 단지형 다세대주택 | 단지형 연립주택 |
---|---|---|---|
요건 | ①세대별 전용면적 60㎡이하 ②세대별 욕실 및 부엌설치 ③지하층은 세대설치 x ④기타 주택법 참조 |
①바닥면적 660㎡ 이하 ②주택층수 4층이하 ③소형 주택 제외 |
①바닥면적 660㎡ 초과 ②주택층수 4층이하 ③소형 주택 제외 |
건축위원회 심의시 5층까지 건축 가능 | |||
하나의 건축물에는 단지형 연립주택 또는다세대 주택과 소형 주택을 함께 건축× | |||
건축법 | 공동주택 | 공동주택 | 공동주택 |
임대 사업자 | 등록가능(5층이상 포함) | 등록가능 | 등록가능 |